高温圆盘给料机 给料机;圆盘给料机 新展台地址 榜上有名:www.yjzhan.com.cn/st2483
公司网站:chinajixie.com.cn/
唐山博瑞机械设备制造有限公司
公司介绍产品展示供求商机产品报价公司动态荣誉证书资料下载技术文章招聘信息询价留言联系我们
 
 
圆筒混合机
K系列往复式给料机
带式烧结机
环冷机
圆盘造球机
板式给料机
铸铁机
PQ系列高温圆盘给料机
PR系列高温圆盘给料机
高郾式分级机
转筒烘干机
四辊破碎机
单辊破碎设备
润磨机
回转窑
带冷机
地址:河北唐山市路南区东礼尚庄女织寨女织寨村南
邮编:063001
联系人:葛 先生
电话:0315 - 2961768
传真:0315 - 2961766
手机:
邮箱:在线发送邮件
网址:点此浏览公司网站
展台:www.yjzhan.com.cn/st2483
 
中国矿冶设备网
设计制作
 
展商登录自行维护
 
 
PR系列高温圆盘给料机
 

更大的图片
产品产地: 河北
参考价格: 对该产品感兴趣,发送询价信息
简单介绍: PR系列高温圆盘给料机
 
详细说明
高温圆盘给料机技术参数表
型号 PR16 PR20 PR25
圆盘直径 1600 2000 2500
物料假比重 2.5 2.5 2.5
物料粒度(mm) 0-50 0-50 0-50
电动机 种类 A B C A B C A B C
型号 Y160M-6 YCT225-1 Z2-62 Y160L-6 YCT225-2 Z2-71 Y200L1-6 YCT250-2 Z2-81
功率(kw) 7.5 11 7.5 11 15 10 18.5 22 17
圆盘转速r.p.m 6.3 1.6~8 1.6~6.3 4.5 1.2~6 1.2~4.5 4.5 1.2~6 1.2~4.5
生产率 55 14~70 14~55 80 21~150 21~80 150 40~210 40~150
减速器 ZS75-9 i=121.2 ZS82.5-6 i=86.92 ZS95-6 i=89.89
外形尺寸(mm) L 4016.5   4087.5 4494   4617 5036.5   5116.5
H 1211 1211 1211 1130 1330 1330 1330 1330 1330
E 1805   1844 2080   2171 2510   2581
Mounting
Dimension(mm)
L1 879.5 1092 1092
L2 640 640 640
L3 754.5 774.5 859.5
L4 665.5 711.5 672.5 687.5 711.5 705 813 818.5 810
L5 390 420 480
L6 290 330 371
L7 100 120 130
L8 210 406 300 254 406 315 305 456 355
L9 80 80 80
b 750 825 950
B1 485 485 485
B2 660 660 660
B3 35 30 70
B4 220 230 280
B5 320 320 350
B6 330 380 380
B7 130 195 250
B8 260 260 320
B9 254 356 300 254 356 410 318 406 460
φ 890 1130 1130
H1 400 450 450
H2 200 200 200
H3 400 450 500
H4 160 225 225 160 225 250 200 250 280
MX 12 16 16 12 16 22 16 22 22
MY 10 12 12
MZ 24 32 30
Mk 30 30 30
Mb 20 20 20
MP 24 36 36
总重量(kg)     5349     8433     10221
 我需要 的更详细信息:
 
公司: *
姓名: *
地址: *
电话: *
E-mail:
留言: *
验证码: (请输入双引号中的文字:"生意兴隆")
 
您是否愿意其他厂商联系您,以便获得更多的采购选择? 愿意 不愿意
 
中国矿冶设备网 设计制作. Copyright © 2008 www.yjzhan.com, All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责。本网站对此不承担任何保证责任。